Benzer Ürünler
- Epson GT-2500,A4 flatbed tarayıcı adf
-
-
1920.07 TL
1.450,03 TL
- Epson Expression 10000 XL A3 Scanner
-
-
9231.82 TL
6.971,87 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Boyutlar (G x D x Y) | 303 x 508 x 98 mm |
| Gri tonlama düzeyleri | 256 Gri tonları |
| Ağırlık | 4400 g |
| Ürünle gelen yazılım | HP Photosmart yazılımı tümleşik OCR, HP Photosmart Share, solmuş renkleri yenileme, toz ve çizik giderme, HP Uyarlanır Aydınlatma ve HP Image Editor (HP Kırmızı Göz Giderme yetenekleri) içerir |
| Güç tüketimi | 25 W |
| Önizleme modunda tarama hızı | 8,5 sn |
| G/Ç Bağlantı Noktası | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Önerilen çalışma ısısı aralığı | 10 - 35 °C |
| Desteklenen ortam türleri | Kağıt (düz, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf, afiş), zarflar, etiketler, kartlar (indeks, tebrik), 3B nesneler, 35 mm dia ve negatifler (saydam malzeme adaptörü kullanarak), ütüyle aktarımlar |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | Mac OS X v10.3.9 10.4 10.5: PowerPC G3 G4 G5 veya Intel Core işlemci 128 MB RAM (Mac OS X v10.4 için 256 MB önerilir) 250 MB boş sabit disk alanı Mac OS X v10.6 ( da mevcuttur): Intel Core İşlemci 1 GB RAM 25 MB boş sabit disk alanı |
| Tarama giriş modları | Ön panel: Tara (camdan yansımalı taramalar), Film tara, Kopyala, PDF olarak Tara HP Photosmart yazılımı TWAIN ile kullanıcı uygulaması Saydam Malzeme Adaptörü (film malzemelerinin aktarılabilir taramaları) |
| Güç kaynağı türü | Harici güç adaptörü |
| Tarama türü | Düz yataklı |
| Önerilen çalışma ortamı nem aralığı | % 15 - 80 Göreceli Nem |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 596 x 184 x 439 mm |
| Maksimum tarama boyutu | 216 x 311 mm |
| Güvenlik | IEC 60950-1:2001, ulusal türevler, ilgili isteğe bağlı ve zorunlu sertifikalar: Kanada (cUL), Çin (CCC), Rusya (GOST), Avrupa Birliği (UL GS), Tayvan (BSMI), ABD (UL) |
| Elektromanyetik uyumluluk | AB (CE Uyumluluk Beyanı), ABD (FCC Beyanı), Avustralya (ACA), Yeni Zelanda (ACA), Rusya (GOST), Kore (MIC), Tayvan (BSMI), Çin (CCC) |
| Çalıştırma nem aralığı | 0 - 90 % |
| Optik tarama çözünürlüğü | En fazla 4800 dpi |
| Gelişmiş tarama çözünürlüğü | Sınırsız |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Paket ağırlığı | 5560 g |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
