Benzer Ürünler
- HP Color LaserJet CM6040 MFP Yazıcı A4-A3
-
-
23738.81 TL
17.927,55 TL
- OKI C810DN A3 32syf.dk.s-b,30syf.dk.renk.128 MB
-
-
4585.04 TL
3.462,62 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| İşlemci hızı | 192 MHz |
| Dahili hafıza | 32 MB |
| Dahili sabit disk sürücüsü | Yok |
| Standart bağlantı | 1 Yüksek Hızlı USB - 2.0 özellikleriyle uyumlu, 1 HP Jetdirect Fast Ethernet dahili baskı sunucusu |
| Renk | Y |
| Boyutlar (G x D x Y) | 609.6 x 500.4 x 223 mm |
| Maksimum baskı alanı | A3 (297 x 420 mm) |
| Megapiksel | 4800 x 1200 DPI |
| Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
| Ekran özellikleri | N |
| Ağırlık | 14300 g |
| Ürünle gelen yazılım | CD-ROM da yazıcı kurulum yazılımı |
| Güç tüketimi | 80 W |
| Baskı üst kenar boşluğu (A4) | 3 mm |
| Yazıcı kafasının püskürtme uçları | 1056 |
| Baskı kartuşu sayısı | HP Officejet 4 ayrı mürekkep, XL seçenekleri |
| Özel ortam boyutları | 76 x 127 - 330 x 483 mm |
| Standart yazıcı dilleri | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, A4) | 35 ppm |
| G/Ç Bağlantı Noktası | 1 Hi-Speed USB - 2.0 özellikleriyle uyumludur, 1 Ethernet |
| Önerilen çalışma ısısı aralığı | 15 - 35 °C |
| Desteklenen ortam türleri | Paper (inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index), transparencies |
| Baskı kalitesi (renkli, en iyi kalite) | 4800 DPI |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4) | 14.5 ppm |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | Mac OS X (10.3.9 veya daha yeni bir sürümü, 10.4.9 veya daha yeni bir sürümü, 10.5*): 400 MHz Power PC G3 (v 10.3.9 ve daha yeni bir sürümü, 10.4.9 veya daha yeni bir sürümü) ya da 1,83 GHz Intel Core Duo (10.4.9 veya daha yeni bir sürümü) 256 MB RAM, QuickTime 5.0 veya daha yeni bir sürümü, 200 MB boş sabit disk alanı, Adobe Acrobat Reader 5 veya daha yeni bir sürümü. Mac OS X v 10.6. *Yazılım http:///go/energystar adresinden indirilebilir |
| Baskı sol kenar boşluğu (A3) | 5 mm |
| Palet ağırlığı | 252.5 kg |
| Güç kaynağı türü | Harici evrensel güç kaynağı |
| Baskı sol kenar boşluğu (A4) | 3.3 mm |
| Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, A4) | 4 ppm |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1219 x 1016 x 2332 mm |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4) | 15 ppm |
| Önerilen çalışma ortamı nem aralığı | % 20 - 80 BN |
| İki taraflı baskı seçenekleri | Otomatik (standart) |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 734.1 x 599.4 x 381 mm |
| Akustik basınç emisyonları | 54 dBA (Varsayılan), 57 dBA (dakikada 24 sayfa basarken) |
| Duty cycle harf boyutu (maks.) | 6250 Ay/Sayfa |
| Güvenlik | EN 60950/IEC 950 Compliance (International), UL Listed (USA), CSA (Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), CCC S&E (China), GOST (Russia), BSMI (Taiwan) |
| Yazıcı akıllı yazılım özellikleri | HP Fotoğraf ve broşür parlak kağıtlarına kenarlıksız yazdırma, kitapçık yazdırma, 5 x 5 yaprağa kadar poster yazdırma, tek bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma |
| Maksimum giriş kapasitesi (10x15 fotoğraf) | 60 Kağıtlar |
| Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | 150 Kağıtlar |
| Akustik güç emisyonları | 6,1 B(A) (Varsayılan modda basarken) 6,4 B(A) (dakikada 24 sayfa basarken) |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 610 x 705.14 x 223 mm |
| Bellek yuvaları | - |
| Elektromanyetik uyumluluk | FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), C-tick (Australia and New Zealand), VCCI (Japan), CE (European Union), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (China), MIC (Korea) |
| Baskı hızı (siyah, ölçek kalitesi, US harfleri) | 35 ppm |
| Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | 250 ye kadar |
| Baskı kalitesi (siyah, normal kalite) | 1200 DPI |
| Çalıştırma nem aralığı | 15 - 80 % |
| Uyumlu mürekkep türleri | Pigment temelli (siyah), boya temelli (renkli) |
| Standart çıkış kapasitesi (zarf) | 100 Kağıtlar |
| Palet başına miktar | 15 adet |
| Maksimum giriş kapasitesi (zarf) | 10 |
| Standart giriş kapasitesi (sayfa) | 250 Kağıtlar |
| Yazdırma hızı (siyah, en iyi kalite, A4) | 5.8 ppm |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Paket ağırlığı | 16600 g |
| Standart kağıt tepsileri | 1 |
| Standart ortam boyutları | A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm) |
| Güç gereksinimleri | 110 - 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz) 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) |
| Ağa bağlanmaya hazır | Standart (dahili Ethernet) |
| Baskı sağ kenar boşluğu (A3) | 5 mm |
| JetDirect uyumlu ürünler | Y |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 6250 Sayfalar |
| Baskı sağ kenar boşluğu (A4) | 3.3 mm |
| Yazdırma hızı (siyah, taslak kalitesi, A3) | 12.5 ppm |
| Baskı alt kenar boşluğu (A3) | 12 mm |
| Yazdırma hızı (siyah, taslak kalitesi, A4) | 35 ppm |
| Baskı alt kenar boşluğu (A4) | 12 mm |
| Veri haberleşme şartları | EN 60950/IEC 950 Compliance (International), UL Listed (USA), CSA (Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), CCC S&E (China), GOST (Russia), BSMI (Taiwan) |
| Energy Star onaylı | Y |
| Önerilen ortam ağırlığı | 75 - 90 g/m² |
| Standart çıkış kapasitesi (sayfa) | 150 Kağıtlar |
| Baskı üst kenar boşluğu (A3) | 20 mm |
| Donanım önkoşulları | Microsoft® Windows® 7 ye hazır. Daha fazla bilgi için http:///go/Windows7 adresini ziyaret edin. Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci, 512 MB RAM, 750 MB boş sabit disk alanı Windows® XP Professional x64: Intel Pentium II veya Celeron işlemci, 128 MB RAM, 280 MB boş sabit disk alanı Windows® XP Home ve Windows® XP Professional (32-bit): Intel Pentium II veya Celeron işlemci, 128 MB RAM, 250 MB boş sabit disk alanı Windows® 2000: Intel Pentium II veya Celeron işlemci, 128 MB RAM, 150 MB boş sabit disk alanı Not: Windows® 2000, bazı özellikler kullanılamayabilir. |
| Ağ arabirimi | Standart (dahili Ethernet) |
| Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40 °C |
| Boyut | 61 cm (24 ") |
| Maksimum dahili hafıza | 32 MB |
| Çalışmama nemi | 15 - 90 % |
| İsteğe bağlı bağlantı | HP Jetdirect harici baskı sunucuları |
| Baskı kalitesi (siyah, en iyi kalite) | 1200 x 1200 DPI |
| Yükseltilebilirlik | HP Mürekkep Püskürtmeli Otomatik Çift Taraflı Baskı Aksesuarı (C8258A) ile otomatik çift taraflı baskı özelliği |
| Paletteki karton sayısı | 5 |
| Paletteki tabaka sayısı | 3 |
| Ortam boyutu, tepsi 1 | A3, A4, A5, A6, B4, B5, 76 x 127 to 330 x 483 mm |
| Ortam ağırlığı, tepsi 1 | 60 - 286 g/m² |
| Baskı kafası | 4 |
| Sürücü güncelleştirmeleri | En son yazıcı sürücüsü http:///support adresindeki HP destek Web sitesinde bulunabilir |
| Dupleks destekli ortam boyutu | A3+, A3, A4, B4 |
| Kağıt kullanma standart/giriş | 250 yapraklık giriş tepsisi, otomatik çift taraflı baskı aksesuarı |
| Kağıt kullanma standart/çıkış | 150 yapraklık çıkış tepsisi |
| Maksimum kağıt tepsisi sayısı | 1 |
| Güç tüketimi, etkin | 6 W |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Yellow 4 |
| Yazdırılabilir alan (A3) | 287 mm |
| Kontrol paneli | 2 ön panel düğmesi, (İş iptal, Devam) Durum LED leri |
| Blue Angel uyumlu | N |
| Servis ve destek | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
| Özellikler 01 | Kartpostal boyutundan A3+ (330 x 482 mm) boyutuna kadar kenar boşluklu veya boşluksuz baskı 280 g/m2 ye kadar ortam. |
| Yüklenebilir yazılım | HP Officejet Pro K8600 Renkli Yazıcı sürücüleri |
| Doğrudan yazdırma | N |
| Kenarlıksız yazdırma | Y |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
| PictBridge'in açıklaması | N |
| UNSPSC kodu | 43212104 |
| Uyumlu işletim sistemi | Microsoft® Windows® 7 ye hazır. Daha fazla bilgi için http:///go/windows7 adresini ziyaret edin. Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® 2000, Windows® Foundation Server 2008, Windows® Small Business Server 2008 Standard Edition Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4 veya üstü, Mac OS X v 10.6, Novell NetWare 5.x, 6.x, Linux (bkz. http://). Windows® 2000 ile bazı özellikler kullanılamayabilir |
| Otomatik kağıt sensörü | N |
| Baskı hızı (siyah, normal kalite, US harf) | 13 ppm |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, US harf) | 10 ppm |
| Zarf boyutu | No. 10, Monarch |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A3+, A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B4, B6 |
| ISO C-seri boyutları (C0…A9) | C4, C5, C6 |
| Açık halde ürün boyutları (U x G x D) | 61 cm (24 ") |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 73.4 x 59.9 x 38.1 cm (28.9 x 23.6 x 15 ") |
| N | |
| Standard input capacity for envelopes | 10 Kağıtlar |
| Print margin bottom (letter) | 0.13 in |
| 0.13 in | |
| Print margin right (letter) | 0.13 in |
| Print margin top (letter) | 0.13 in |
| 5.8 ppm | |
| Print speed (black, fast normal quality, A3) | 8.8 ppm |
| Print speed (black, fast normal quality, letter) | 17 ppm |
| 4 ppm | |
| Print speed (colour, draft quality, letter) | 35 ppm |
| Print speed (colour, fast normal quality, A3) | 8.6 ppm |
| Print speed (colour, fast normal, letter) | 16 ppm |
| Printable area (A4) | 203.4 x 282 mm |
| 320 x 2525.3 mm | |
| Vivera inks supported | N |
| Recommended media weight (imperial) | 24 lb |
| Page yield identifier | HP OJPro K8600dn |
| Photo proofsheets supported | N |
| 8.3 ft | |
| Skew | +/- 0.006 in+/- 0.1524 mm |
| Video action printing supported | N |
| Standard media sizes (duplex, imperial) | Letter |
| Standard media sizes (duplex, metric) | A3+, A3, A4, B4 |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Printing media types | Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper, Transparencies, Photo paper |
| Built-in processor | ARM946 |
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Non-ISO print media sizes | executive, legal, letter, statement, index card |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
