Benzer Ürünler
- HP LaserJet M5035xs MFP (A4-A3) Yazıcı
-
-
15145.52 TL
11.437,90 TL
- HP Photosmart All-in-One Printer B109n
-
-
411.68 TL
310,90 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Garanti | 24 Ay Sınırlı Donanım Garantisi |
| Özel Açıklama | yok |
| Web Adresi | www.hp.com.tr |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Bellek (Std/Max) | 64 MB |
| Çift Taraflı Baskı Özelliği | Elle (sürücü desteği var) |
| Standart Arabirim | Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumlu) bağlantı noktası,güç kablosu |
| Opsiyonel Arabirim | HP Jetdirect 175x/en3700//ew2400 802.11g/Harici Fast Ethernet Yazıcı Sunucuları |
| Yazıcı Baski Teknolojisi | Laser |
| Yazıcı Dilleri | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 otomatik dil seçimi ile emülasyon |
| Kağıt Kapasitesi (Std/ Max) | 50 syf / 250 syf |
| Otomatik Döküman Besleme | 50 syf |
| Aylık Baskı Kapasitesi | 15000 syf. |
| Desteklediği İşletim Sistemleri | Windows® 98 SE, 2000, Me (sadece yazıcı sürücüsü), XPH, XPP, Server 2003; Mac OS |
| İşlemci | 400 MHz, Motorola ColdFire® V5 |
| İlk Sayfa Çıkış | 8.5 sn |
| Baski Çözünürlüğü | 1200 dpi x 1200 dpi / HP ProRes 1200, HP FastRes 1200 |
| Hard Disk | yok |
| Baskı Hızı | 26 ppm |
| Kağıt Kapasitesi (Std/Max) | 800 sayfa |
| Opsiyonel Arabirim(ler) | - |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik |
| Baskı Teknolojisi | Laser |
| Renkli Baskı Hızı (sayfa/dakika-PPM) | 33 sayfa /dakika |
| Siyah-Beyaz Baskı Hızı (sayfa/dakika-PPM) | 33 sayfa / dakika |
| Faks Hızı | - |
| Kartuş Sayısı | - |
| Kopyalama Çözünürlüğü | - |
| Ürün Fonksiyonu | - |
| Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
| Damlacık Boyutu (pl -> Piko Litre) | - |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi/Hızı | 8.0 saniye |
| Tarayıcı Renk Derinliği | - |
| Tarayıcı Tipi | - |
| Yazıcı Tipi | Masaüstü |
| Ağırlık (kg.) | 10.6 kg |
| Baskı Çözünürlük Renkli (DPI - dots/inç) | 1200 x 1200 dpi |
| Baskı Çözünürlük Siyah-Beyaz (DPI - dots/inç) | 1200 x 1200 dpi |
| Baskı Genişliği (kolon) | - |
| CD-DVD Baskı Özelliği | - |
| Çift Taraflı Kopyalama | - |
| Gürültü Seviyesi (dBA: desibel) | - |
| Hız (maksimum; CPS: karakter/saniye) | - |
| İğne Sayısı (yazıcı kafasındaki) | - |
| Kafa Ömrü | - |
| Özel Kağıt Boyutu (POS Yazıcı) | - |
| Kopya Sayısı (asıl + kaç belge yazılabileceği) | - |
| Renkli Kopyalama Hızı (sayfa/dakika) | - |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
