Benzer Ürünler
- Hp Laserjet M9050 MFP Yazıcı (A3 - A4)
-
-
35894.12 TL
27.107,23 TL
- Epson Aculaser C1700 Host based Renkli Laser
-
-
283.17 TL
213,84 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Web Adresi | http://h10010.www1.hp.com/wwpc/tr/tr/ho/WF06b/18972-18972-3328064-3328083-3328083-3965842-3965845.html |
| Garanti | 1 yıl |
| Özel Açıklama | Yok |
| Baskı Boyutu | 76 x 127 - 216 x 356 mm 76 x 127 - 216 x 356 mm 76 x 127 - 216 x 356 mm |
| Kağıt Kapasitesi (Std/Max) | 350 |
| Opsiyonel Arabirim(ler) | Yok |
| Standart Arabirim | Yok |
| Bellek (Std/Max) | 8 MB |
| Çift Taraflı Baskı | El ile |
| Desteklediği İşletim Sistemleri | Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux |
| Yazıcı Dilleri | Ana bil. tbnlı Ana bil. tbnlı |
| Baskı Teknolojisi | Lazer |
| Renkli Baskı Hızı (sayfa/dakika-PPM) | 18 |
| Siyah-Beyaz Baskı Hızı (sayfa/dakika-PPM) | 18 |
| Aylık Baskı Kapasitesi | 8000 |
| Baskı Hızı | 18 |
| Faks Hızı | Yok |
| Kartuş Sayısı | 1 |
| Kopyalama Çözünürlüğü | 600 x 400 |
| Ürün Fonksiyonu | - |
| Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi (HP FastRes 1200 ile 1200 etkin dpi) 600 x 600 dpi ( HP FastRes 1200 x 1200 dpi ) |
| Damlacık Boyutu (pl -> Piko Litre) | - |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi/Hızı | 8.5 sn |
| İşlemci | 400 Mhz |
| Otomatik Döküman Besleme | Yok |
| Tarayıcı Renk Derinliği | 24 bit |
| Tarayıcı Tipi | Masaüstü |
| Yazıcı Tipi | Masaüstü |
| Ağırlık (kg.) | 7.0 kg |
| Baskı Çözünürlük Renkli (DPI - dots/inç) | Siyah (en iyi): En fazla 600 x 600 dpi (HP FastRes 1200 ile 1200 etkin dpi); Siyah (normal): Maks. 400 x 600 dpi (HP FastRes 600 ile 600 efektif |
| Baskı Çözünürlük Siyah-Beyaz (DPI - dots/inç) | 600 x 600 dpi ( HP FastRes ile 1200 x 1200 ) |
| Baskı Genişliği (kolon) | - |
| CD-DVD Baskı Özelliği | - |
| Çift Taraflı Kopyalama | El ile ( sürücü desteği var ) |
| Gürültü Seviyesi (dBA: desibel) | - |
| Hard Disk | yok |
| Hız (maksimum; CPS: karakter/saniye) | - |
| İğne Sayısı (yazıcı kafasındaki) | - |
| Kafa Ömrü | - |
| Özel Kağıt Boyutu (POS Yazıcı) | 76 x 127 - 216 x 356 mm |
| Kopya Sayısı (asıl + kaç belge yazılabileceği) | - |
| Renkli Kopyalama Hızı (sayfa/dakika) | - |
| Siyah-Beyaz Kopyalama Hızı (sayfa/dakika) | 18 |
| Karakter Boyutları/Matrisleri (nokta) | - |
| Şerit Ömrü | - |
| Tarayıcı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
| Kağıt Boyutu/Boyutları | 10 x 15 cm |
| Renk Derinliği | 256 ; 24 bit |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
