Benzer Ürünler
- HP Photosmart Premium AiO Printer C309g eol
-
-
628.21 TL
474,41 TL
- OKI B930DXF 50A4-28A3 syf/dk Seri+Paralel+USB+Eth
-
-
20055.10 TL
15.145,61 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Web Adresi | www.hp.com.tr |
| Garanti | Bir yıl telefonla teknik destek; bir yıllık sınırlı donanım garantisi; 24 / 7 ödüllü destek hizmetlerine erişim http://www.hp.com/support aracılığıyla |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Kağıt Kapasitesi (Std/Max) | 250 sayfalık giriş tepsisi, 35 yapraklık ADF 50 yapraklık çıktı tepsisi |
| Bellek (Std/Max) | 64 MB |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik (standart) |
| Desteklediği İşletim Sistemleri | Microsoft ® Windows ® 7, Windows Vista ®, Windows ® XP (SP2), Mac OS X v 10.5, v 10.6; Linux (Daha fazla bilgi için, http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html bakınız) |
| Yazıcı Dilleri | HP PCL 3 GUI |
| Baskı Teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
| Aylık Baskı Kapasitesi | 7000 sayfaya kadar |
| Baskı Hızı | 32 sayfaya kadar Baskı hızı renkli Dakikada 31 sayfaya kadar |
| Faks Hızı | Sayfa başına 3 saniye |
| Kartuş Sayısı | 4 (1 adet siyah, mavi, kırmızı, sarı) |
| Kopyalama Çözünürlüğü | Siyah Metin ve Grafikler: En fazla 1200'e kadar optimize edilmiş dpi (600 giriş dpi'den); Renk: 4800 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar (HP Fotoğraf Kağıtlarında 1200 giriş dpi'den) |
| Ürün Fonksiyonu | Baskı, faks, fotokopi, Web tarama |
| Baskı Çözünürlüğü | Siyah (en iyi): 600 x 600 görüntülenen dpi'ye kadar siyah baskı (bilgisayardan basarken); Renkli (en iyi): Belirli HP fotoğraf kağıtları ile bilgisayardan yazdırırken 4800 x 1200 optimum dpi'ye kadar renkli ve 1200 giriş dpi'si |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi/Hızı | 16 sn gibi kısa sürede |
| Tarayıcı Tipi | Masaüstü, ADF |
| Ağırlık (kg.) | 8.25 kg |
| Baskı Çözünürlük Renkli (DPI - dots/inç) | En fazla 4800 x 1200 dpi |
| Baskı Çözünürlük Siyah-Beyaz (DPI - dots/inç) | 600 görüntülenen dpi'ye kadar siyah (bilgisayardan basarken) |
| Renkli Kopyalama Hızı (sayfa/dakika) | 4800 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar (HP Fotoğraf Kağıtlarında 1200 giriş dpi'den) |
| Tarayıcı Çözünürlüğü | 4800 dpi |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
